


Описание:
Модель с подъемными опорными вилами. Возможны исполнения с доступом к месту оператора сзади и сбоку. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000+1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1580 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 21 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 52 |
| Общая длина | L | мм | 2568/2639 |
| Общая ширина | B | мм | 720 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1245 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1280 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2070 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,23 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,23/0,28 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/450 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | 1729 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер передних колес | мм | 140x54 | |
| Размер задних колес | мм | 85x61,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2362/2432 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2768/2839 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: Западный, -1-1 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.