


Описание:
Возможно исполнение с подъемными опорными вилами. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2900-4380 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85-91 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 29 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,23 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/315-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x120 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: Западный, -1-1 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.