


Описание:
Особенность: Платформа оператора - зафиксирована
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 840 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 45 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 540 620-670) |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 2538 |
| Общая ширина | B | мм | 805 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1212 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 112 |
| Длина площадки | мм | 414 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,11 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,1/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3 | |
| База колес | Y | мм | 2062 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
| Размер передних колес | мм | 110x60 | |
| Размер задних колес | мм | 85x90 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2245 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2588 |
| Вес | кг | 760 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: Западный, -1-1 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.