


| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1700 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1200/800 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 640-560 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2555/2955 |
| Общая ширина | B | мм | 880 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2200 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3950 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2250 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 200 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,25/0,24 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/480-600 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,1 | |
| База колес | Y | мм | 1410 |
| Размер передних колес | мм | 250x80 | |
| Размер задних колес | мм | 150x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1620 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1380 |
| Вес | кг | 1400 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.