


| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244001821503 | ||
| Тип | дизель | ||
| Грузоподъемность | кг | 1800 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1750 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5030 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3225 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5673 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2145 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1130 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,65/0,69 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,42 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 34 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25/25 | |
| База колес | Y | мм | 1400 |
| Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1950 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3815 |
| Вес | кг | 3048 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.